Gesamttabelle   13. Mai. 2018        
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   Fortuna Düsseldorf 34 63 19 6 9 57 : 44 13
2   1.FC Nürnberg 34 60 17 9 8 61 : 39 22
3   Holstein Kiel 34 56 14 14 6 71 : 44 27
4 DSC Arminia Bielefeld 34 48 12 12 10 51 : 47 4
5 SSV Jahn Regensburg 34 48 14 6 14 53 : 53 0
6 VfL Bochum 1848 34 48 13 9 12 37 : 40 -3
7 MSV Duisburg 34 48 13 9 12 52 : 56 -4
8 1.FC Union Berlin 34 47 12 11 11 54 : 46 8
9 FC Ingolstadt 04 34 45 12 9 13 47 : 45 2
10 SV Darmstadt 98 34 43 10 13 11 47 : 45 2
11 SV Sandhausen 34 43 11 10 13 35 : 33 2
12 FC St.Pauli 34 43 11 10 13 35 : 48 -13
13 1.FC Heidenheim 1846 34 42 11 9 14 50 : 56 -6
14 SG Dynamo Dresden 34 41 11 8 15 42 : 52 -10
15 SpVgg. Greuther Fürth 34 40 10 10 14 37 : 48 -11
16   FC Erzgebirge Aue 34 40 10 10 14 35 : 49 -14
17   Eintracht Braunschweig 34 39 8 15 11 37 : 43 -6
18   1.FC Kaiserslautern 34 35 9 8 17 42 : 55 -13

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 Fortuna Düsseldorf 17 34 10 4 3 30 : 20 10
2 Holstein Kiel 17 31 8 7 2 36 : 19 17
3 SpVgg. Greuther Fürth 17 31 9 4 4 26 : 18 8
4 1.FC Heidenheim 1846 17 30 9 3 5 32 : 27 5
5 SSV Jahn Regensburg 17 30 10 0 7 31 : 27 4
6 VfL Bochum 1848 17 29 8 5 4 22 : 16 6
7 1.FC Union Berlin 17 28 7 7 3 30 : 19 11
8 1.FC Nürnberg 17 28 8 4 5 32 : 23 9
9 DSC Arminia Bielefeld 17 27 7 6 4 25 : 20 5
10 SV Sandhausen 17 26 7 5 5 19 : 15 4
11 FC Erzgebirge Aue 17 26 7 5 5 18 : 20 -2
12 Eintracht Braunschweig 17 24 6 6 5 20 : 18 2
13 SV Darmstadt 98 17 23 6 5 6 27 : 24 3
14 FC St.Pauli 17 23 5 8 4 20 : 20 0
15 MSV Duisburg 17 23 6 5 6 27 : 28 -1
16 FC Ingolstadt 04 17 19 5 4 8 24 : 26 -2
17 1.FC Kaiserslautern 17 19 4 7 6 18 : 20 -2
18 SG Dynamo Dresden 17 19 5 4 8 19 : 27 -8
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 1.FC Nürnberg 17 32 9 5 3 29 : 16 13
2 Fortuna Düsseldorf 17 29 9 2 6 27 : 24 3
3 FC Ingolstadt 04 17 26 7 5 5 23 : 19 4
4 Holstein Kiel 17 25 6 7 4 35 : 25 10
5 MSV Duisburg 17 25 7 4 6 25 : 28 -3
6 SG Dynamo Dresden 17 22 6 4 7 23 : 25 -2
7 DSC Arminia Bielefeld 17 21 5 6 6 26 : 27 -1
8 SV Darmstadt 98 17 20 4 8 5 20 : 21 -1
9 FC St.Pauli 17 20 6 2 9 15 : 28 -13
10 1.FC Union Berlin 17 19 5 4 8 24 : 27 -3
11 VfL Bochum 1848 17 19 5 4 8 15 : 24 -9
12 SSV Jahn Regensburg 17 18 4 6 7 22 : 26 -4
13 SV Sandhausen 17 17 4 5 8 16 : 18 -2
14 1.FC Kaiserslautern 17 16 5 1 11 24 : 35 -11
15 Eintracht Braunschweig 17 15 2 9 6 17 : 25 -8
16 FC Erzgebirge Aue 17 14 3 5 9 17 : 29 -12
17 1.FC Heidenheim 1846 17 12 2 6 9 18 : 29 -11
18 SpVgg. Greuther Fürth 17 9 1 6 10 11 : 30 -19

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 565 guests and no members online

Select your language