Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FCBM II 38 65 19 8 11 76 : 60 16
2   FC Kickers Würzburg 38 64 19 7 12 71 : 60 11
3   Eintracht Braunschweig 38 64 18 10 10 64 : 53 11
4   FC Ingolstadt 04 38 63 17 12 9 61 : 40 21
5   MSV Duisburg 38 62 17 11 10 68 : 48 20
6   FC Hansa Rostock 38 59 17 8 13 54 : 43 11
7   SV Meppen 38 58 16 10 12 69 : 57 12
8   TSV 1860 München 38 58 16 10 12 63 : 54 9
9   SV Waldhof Mannheim 38 56 13 17 8 52 : 47 5
10   1.FC Kaiserslautern 38 55 14 13 11 60 : 53 7
11   SpVgg. Unterhaching 38 51 12 15 11 50 : 53 -3
12   FC Viktoria Köln 38 51 14 9 15 65 : 71 -6
13   Krefelder FC Uerdingen 05 38 48 12 12 14 40 : 54 -14
14   1.FC Magdeburg 38 47 10 17 11 48 : 43 5
15   Hallescher FC 38 46 12 10 16 64 : 66 -2
16   FSV Zwickau 38 44 11 11 16 56 : 61 -5
17   Chemnitzer FC 38 44 11 11 16 54 : 60 -6
18   SC Preußen Münster 38 40 9 13 16 49 : 62 -13
19   SG Sonnenhof Großaspach 38 32 8 8 22 33 : 67 -34
20   FC Carl Zeiss Jena 38 23 5 8 25 40 : 85 -45

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   MSV Duisburg 19 39 11 6 2 37 : 20 17
2   FC Hansa Rostock 19 37 11 4 4 31 : 16 15
3   FCBM II 19 37 11 4 4 42 : 28 14
4   FC Kickers Würzburg 19 35 11 2 6 36 : 26 10
5   Eintracht Braunschweig 19 35 10 5 4 35 : 26 9
6   TSV 1860 München 19 33 9 6 4 35 : 22 13
7   1.FC Kaiserslautern 19 32 8 8 3 32 : 19 13
8   Chemnitzer FC 19 30 8 6 5 28 : 21 7
9   FSV Zwickau 19 29 8 5 6 38 : 29 9
10   FC Ingolstadt 04 19 28 7 7 5 32 : 24 8
11   FC Viktoria Köln 19 28 8 4 7 31 : 30 1
12   SC Preußen Münster 19 27 7 6 6 27 : 30 -3
13   SV Meppen 19 26 8 2 9 35 : 32 3
14   Hallescher FC 19 25 6 7 6 36 : 32 4
15   SV Waldhof Mannheim 19 24 5 9 5 25 : 27 -2
16   SpVgg. Unterhaching 19 24 5 9 5 23 : 25 -2
17   1.FC Magdeburg 19 22 5 7 7 26 : 23 3
18   Krefelder FC Uerdingen 05 19 21 5 6 8 21 : 30 -9
19   SG Sonnenhof Großaspach 19 13 3 4 12 17 : 41 -24
20   FC Carl Zeiss Jena 19 12 3 3 13 16 : 33 -17
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Ingolstadt 04 19 35 10 5 4 29 : 16 13
2   SV Meppen 19 32 8 8 3 34 : 25 9
3   SV Waldhof Mannheim 19 32 8 8 3 27 : 20 7
4   Eintracht Braunschweig 19 29 8 5 6 29 : 27 2
5   FC Kickers Würzburg 19 29 8 5 6 35 : 34 1
6   FCBM II 19 28 8 4 7 34 : 32 2
7   SpVgg. Unterhaching 19 27 7 6 6 27 : 28 -1
8   Krefelder FC Uerdingen 05 19 27 7 6 6 19 : 24 -5
9   1.FC Magdeburg 19 25 5 10 4 22 : 20 2
10   TSV 1860 München 19 25 7 4 8 28 : 32 -4
11   MSV Duisburg 19 23 6 5 8 31 : 28 3
12   1.FC Kaiserslautern 19 23 6 5 8 28 : 34 -6
13   FC Viktoria Köln 19 23 6 5 8 34 : 41 -7
14   FC Hansa Rostock 19 22 6 4 9 23 : 27 -4
15   Hallescher FC 19 21 6 3 10 28 : 34 -6
16   SG Sonnenhof Großaspach 19 19 5 4 10 16 : 26 -10
17   FSV Zwickau 19 15 3 6 10 18 : 32 -14
18   Chemnitzer FC 19 14 3 5 11 26 : 39 -13
19   SC Preußen Münster 19 13 2 7 10 22 : 32 -10
20   FC Carl Zeiss Jena 19 11 2 5 12 24 : 52 -28

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 1027 guests and no members online

Select your language