Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   1.FC Magdeburg 36 78 24 6 6 83 : 39 44
2   Eintracht Braunschweig 36 64 18 10 8 61 : 36 25
3   1.FC Kaiserslautern 36 63 18 9 9 56 : 27 29
4   TSV 1860 München 36 61 17 10 9 67 : 50 17
5   SV Waldhof Mannheim 36 60 16 12 8 58 : 40 18
6   VfL Osnabrück 36 58 16 10 10 56 : 48 8
7   1.FC Saarbrücken 36 53 14 11 11 50 : 44 6
8   SV Wehen Wiesbaden 36 51 14 9 13 49 : 44 5
9   Borussia Dortmund II 36 49 14 7 15 51 : 48 3
10   FSV Zwickau 36 47 11 14 11 46 : 44 2
11   SC Freiburg II 36 47 12 11 13 34 : 42 -8
12   SV Meppen 36 47 13 8 15 47 : 60 -13
13   Viktoria Köln 36 45 12 9 15 39 : 52 -13
14   Hallescher FC 36 43 10 13 13 46 : 48 -2
15   MSV Duisburg 36 42 13 3 20 46 : 71 -25
16   SC Verl 36 40 10 10 16 56 : 66 -10
17   FC Viktoria 1889 Berlin 36 37 10 7 19 44 : 62 -18
18   FC Würzburger Kickers 36 30 7 9 20 34 : 59 -25
19   TSV Havelse 36 23 5 8 23 28 : 71 -43
20   Türkgücü München zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   1.FC Magdeburg 18 43 13 4 1 34 : 10 24
2   1.FC Kaiserslautern 18 40 12 4 2 37 : 11 26
3   TSV 1860 München 18 31 9 4 5 39 : 28 11
4   Eintracht Braunschweig 18 30 8 6 4 27 : 21 6
5   SC Freiburg II 18 30 8 6 4 24 : 18 6
6   SV Waldhof Mannheim 18 29 8 5 5 33 : 21 12
7   1.FC Saarbrücken 18 29 8 5 5 25 : 20 5
8   Hallescher FC 18 28 7 7 4 31 : 25 6
9   Viktoria Köln 18 27 7 6 5 27 : 22 5
10   VfL Osnabrück 18 27 8 3 7 22 : 19 3
11   SV Meppen 18 25 7 4 7 29 : 26 3
12   FSV Zwickau 18 24 6 6 6 27 : 24 3
13   SV Wehen Wiesbaden 18 24 6 6 6 20 : 19 1
14   FC Viktoria 1889 Berlin 18 24 7 3 8 25 : 29 -4
15   MSV Duisburg 18 23 7 2 9 25 : 37 -12
16   SC Verl 18 20 5 5 8 29 : 33 -4
17   Borussia Dortmund II 18 18 4 6 8 17 : 19 -2
18   TSV Havelse 18 13 4 1 13 14 : 34 -20
19   FC Würzburger Kickers 18 11 2 5 11 18 : 32 -14
20   Türkgücü München zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   1.FC Magdeburg 18 35 11 2 5 49 : 29 20
2   Eintracht Braunschweig 18 34 10 4 4 34 : 15 19
3   SV Waldhof Mannheim 18 31 8 7 3 25 : 19 6
4   Borussia Dortmund II 18 31 10 1 7 34 : 29 5
5   VfL Osnabrück 18 31 8 7 3 34 : 29 5
6   TSV 1860 München 18 30 8 6 4 28 : 22 6
7   SV Wehen Wiesbaden 18 27 8 3 7 29 : 25 4
8   1.FC Saarbrücken 18 24 6 6 6 25 : 24 1
9   1.FC Kaiserslautern 18 23 6 5 7 19 : 16 3
10   FSV Zwickau 18 23 5 8 5 19 : 20 -1
11   SV Meppen 18 22 6 4 8 18 : 34 -16
12   SC Verl 18 20 5 5 8 27 : 33 -6
13   FC Würzburger Kickers 18 19 5 4 9 16 : 27 -11
14   MSV Duisburg 18 19 6 1 11 21 : 34 -13
15   Viktoria Köln 18 18 5 3 10 12 : 30 -18
16   SC Freiburg II 18 17 4 5 9 10 : 24 -14
17   Hallescher FC 18 15 3 6 9 15 : 23 -8
18   FC Viktoria 1889 Berlin 18 13 3 4 11 19 : 33 -14
19   TSV Havelse 18 10 1 7 10 14 : 37 -23
20   Türkgücü München zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 862 guests and no members online

Select your language