Gesamttabelle   12. Mai. 2018        
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   1.FC Magdeburg 38 85 27 4 7 70 : 32 38
2   SC Paderborn 07 38 83 25 8 5 90 : 33 57
3   Karlsruher SC 38 69 19 12 7 49 : 29 20
4 SV Wehen Wiesbaden 38 68 21 5 12 76 : 39 37
5 FC Kickers Würzburg 38 61 17 10 11 53 : 46 7
6 FC Hansa Rostock 38 60 16 12 10 48 : 34 14
7 SV Meppen 38 58 15 13 10 50 : 47 3
8 SC Fortuna Köln 38 54 15 9 14 53 : 48 5
9 SpVgg. Unterhaching 38 54 16 6 16 54 : 55 -1
10 SC Preußen Münster 38 52 14 10 14 50 : 49 1
11 FC Carl Zeiss Jena 38 52 14 10 14 49 : 59 -10
12 VfR Aalen 38 50 13 11 14 48 : 57 -9
13 Hallescher FC 38 49 13 10 15 52 : 54 -2
14 SG Sonnenhof Großaspach 38 47 12 11 15 55 : 60 -5
15 FSV Zwickau 38 41 10 11 17 38 : 55 -17
16 VFL Sportfreunde Lotte 38 40 11 7 20 43 : 60 -17
17 VfL Osnabrück 38 37 8 13 17 47 : 67 -20
18 SV Werder Bremen II 38 31 6 13 19 39 : 62 -23
19 Chemnitzer FC* 38 22 8 7 23 48 : 74 -26
20 Rot-Weiß Erfurt* 38 13 5 8 25 26 : 78 -52
    * Punktabzug durch den DFB                  

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 1.FC Magdeburg 19 48 15 3 1 41 : 11 30
2 SC Paderborn 07 19 45 14 3 2 49 : 11 38
3 Karlsruher SC 19 44 13 5 1 29 : 9 20
4 SV Wehen Wiesbaden 19 39 12 3 4 44 : 19 25
5 FC Carl Zeiss Jena 19 36 10 6 3 29 : 24 5
6 VfR Aalen 19 35 10 5 4 30 : 23 7
7 SV Meppen 19 34 9 7 3 31 : 20 11
8 FC Hansa Rostock 19 33 9 6 4 30 : 22 8
9 SpVgg. Unterhaching 19 33 10 3 6 33 : 27 6
10 SC Preußen Münster 19 32 9 5 5 30 : 17 13
11 SC Fortuna Köln 19 31 9 4 6 27 : 22 5
12 Hallescher FC 19 31 10 1 8 27 : 25 2
13 FSV Zwickau 19 29 8 5 6 24 : 24 0
14 FC Kickers Würzburg 19 28 7 7 5 21 : 23 -2
15 VFL Sportfreunde Lotte 19 27 8 3 8 25 : 24 1
16 VfL Osnabrück 19 25 6 7 6 30 : 28 2
17 SG Sonnenhof Großaspach 19 22 5 7 7 23 : 26 -3
18 Chemnitzer FC 19 22 6 4 9 22 : 30 -8
19 SV Werder Bremen II 19 19 4 7 8 20 : 29 -9
20 Rot-Weiß Erfurt 19 13 3 4 12 17 : 42 -25
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 SC Paderborn 07 19 38 11 5 3 41 : 22 19
2 1.FC Magdeburg 19 37 12 1 6 29 : 21 8
3 FC Kickers Würzburg 19 33 10 3 6 32 : 23 9
4 SV Wehen Wiesbaden 19 29 9 2 8 32 : 20 12
5 FC Hansa Rostock 19 27 7 6 6 18 : 12 6
6 Karlsruher SC 19 25 6 7 6 20 : 20 0
7 SG Sonnenhof Großaspach 19 25 7 4 8 32 : 34 -2
8 SV Meppen 19 24 6 6 7 19 : 27 -8
9 SC Fortuna Köln 19 23 6 5 8 26 : 26 0
10 SpVgg. Unterhaching 19 21 6 3 10 21 : 28 -7
11 SC Preußen Münster 19 20 5 5 9 20 : 32 -12
12 Hallescher FC 19 18 3 9 7 25 : 29 -4
13 FC Carl Zeiss Jena 19 16 4 4 11 20 : 35 -15
14 VfR Aalen 19 15 3 6 10 18 : 34 -16
15 VFL Sportfreunde Lotte 19 13 3 4 12 18 : 36 -18
16 SV Werder Bremen II 19 12 2 6 11 19 : 33 -14
17 FSV Zwickau 19 12 2 6 11 14 : 31 -17
18 VfL Osnabrück 19 12 2 6 11 17 : 39 -22
19 Rot-Weiß Erfurt 19 10 2 4 13 9 : 36 -27
20 Chemnitzer FC 19 9 2 3 14 26 : 44 -18

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 246 guests and no members online

Select your language