Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   VfL Osnabrück 38 76 22 10 6 56 : 31 25
2   Karlsruher SC 38 71 20 11 7 64 : 38 26
3   SV Wehen Wiesbaden 38 70 22 4 12 71 : 47 24
4 Hallescher FC 38 66 19 9 10 47 : 34 13
5 FC Kickers Würzburg 38 57 16 9 13 56 : 45 11
6 FC Hansa Rostock 38 55 14 13 11 47 : 46 1
7 FSV Zwickau 38 52 14 10 14 49 : 47 2
8 SC Preußen Münster 38 52 15 7 16 48 : 50 -2
9 1.FC Kaiserslautern 38 51 13 12 13 49 : 51 -2
10 SpVgg. Unterhaching 38 48 11 15 12 53 : 46 7
11 Krefelder FC Uerdingen 05 38 48 14 6 18 47 : 62 -15
12 TSV 1860 München 38 47 12 11 15 48 : 52 -4
13 SV Meppen 38 47 13 8 17 48 : 53 -5
14 FC Carl Zeiss Jena 38 46 11 13 14 48 : 57 -9
15 SG Sonnenhof Großaspach 38 45 9 18 11 38 : 39 -1
16 Eintracht Braunschweig 38 45 10 15 13 48 : 54 -6
17 FC Energie Cottbus 38 45 12 9 17 51 : 58 -7
18 VfL Sportfreunde Lotte 38 40 9 13 16 31 : 46 -15
19 SC Fortuna Köln 38 39 9 12 17 38 : 64 -26
20 VfR Aalen 38 31 6 13 19 45 : 62 -17

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 VfL Osnabrück 19 43 14 1 4 32 : 16 16
2 FSV Zwickau 19 35 10 5 4 32 : 18 14
3 SV Wehen Wiesbaden 19 35 11 2 6 29 : 16 13
4 Karlsruher SC 19 34 10 4 5 37 : 26 11
5 Hallescher FC 19 31 9 4 6 25 : 18 7
6 FC Kickers Würzburg 19 31 9 4 6 29 : 23 6
7 SC Preußen Münster 19 30 9 3 7 25 : 15 10
8 SV Meppen 19 30 9 3 7 30 : 24 6
9 TSV 1860 München 19 30 9 3 7 28 : 22 6
10 1.FC Kaiserslautern 19 28 7 7 5 25 : 18 7
11 SG Sonnenhof Großaspach 19 28 6 10 3 24 : 18 6
12 FC Hansa Rostock 19 28 7 7 5 26 : 25 1
13 SpVgg. Unterhaching 19 26 6 8 5 27 : 10 17
14 FC Carl Zeiss Jena 19 24 5 9 5 28 : 26 2
15 FC Energie Cottbus 19 23 6 5 8 28 : 28 0
16 Eintracht Braunschweig 19 21 4 9 6 28 : 30 -2
17 Krefelder FC Uerdingen 05 19 19 5 4 10 22 : 35 -13
18 VfL Sportfreunde Lotte 19 18 4 6 9 11 : 20 -9
19 SC Fortuna Köln 19 18 3 9 7 16 : 28 -12
20 VfR Aalen 19 15 3 6 10 28 : 36 -8
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 Karlsruher SC 19 37 10 7 2 27 : 12 15
2 SV Wehen Wiesbaden 19 35 11 2 6 42 : 31 11
3 Hallescher FC 19 35 10 5 4 22 : 16 6
4 VfL Osnabrück 19 33 8 9 2 24 : 15 9
5 Krefelder FC Uerdingen 05 19 29 9 2 8 25 : 27 -2
6 FC Hansa Rostock 19 27 7 6 6 21 : 21 0
7 FC Kickers Würzburg 19 26 7 5 7 27 : 22 5
8 Eintracht Braunschweig 19 24 6 6 7 20 : 24 -4
9 1.FC Kaiserslautern 19 23 6 5 8 24 : 33 -9
10 VfL Sportfreunde Lotte 19 22 5 7 7 20 : 26 -6
11 FC Energie Cottbus 19 22 6 4 9 23 : 30 -7
12 SpVgg. Unterhaching 19 22 5 7 7 26 : 36 -10
13 FC Carl Zeiss Jena 19 22 6 4 9 20 : 31 -11
14 SC Preußen Münster 19 22 6 4 9 23 : 35 -12
15 SC Fortuna Köln 19 21 6 3 10 22 : 36 -14
16 SG Sonnenhof Großaspach 19 17 3 8 8 14 : 21 -7
17 TSV 1860 München 19 17 3 8 8 20 : 30 -10
18 SV Meppen 19 17 4 5 10 18 : 29 -11
19 FSV Zwickau 19 17 4 5 10 17 : 29 -12
20 VfR Aalen 19 16 3 7 9 17 : 26 -9

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 927 guests and no members online

Select your language