Hier gehts zur Topliste

    Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Amed 20 58 19 1 0 113 : 30 83
2   Steglitz GB 20 49 16 1 3 69 : 37 32
3   NSF Gropiusstadt 20 43 14 1 5 49 : 26 23
4   Berliner TSC 20 40 12 4 4 62 : 28 34
5   SV Adler Berlin 20 35 10 5 5 52 : 49 3
6   SV Nord Wedding 20 34 11 1 8 67 : 43 24
7   BSV Hürtürkel 20 32 10 2 8 48 : 46 2
8   Wittenauer SC Concordia II 20 28 8 4 8 61 : 75 -14
9   FC Treptow 20 25 7 4 9 47 : 51 -4
10   FC Arminia Tegel 20 23 6 5 9 39 : 53 -14
11   RW 90 Hellersdorf 20 22 7 1 12 59 : 64 -5
12   Grünauer BC 1917 II 20 22 5 7 8 44 : 55 -11
13   BSV GW Neukölln II 20 20 5 5 10 43 : 52 -9
14   FC NORDOST Berlin 20 12 3 3 14 36 : 65 -29
15   Berolina Mitte II 20 11 2 5 13 31 : 58 -27
16   BSC Kickers 1900 II 20 1 0 1 19 31 : 119 -88
 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Amed 9 27 9 0 0 62 : 18 44
2   NSF Gropiusstadt 11 25 8 1 2 27 : 11 16
3   Steglitz GB 10 24 8 0 2 30 : 19 11
4   BSV Hürtürkel 10 23 7 2 1 28 : 15 13
5   SV Nord Wedding 9 21 7 0 2 42 : 15 27
6   Berliner TSC 9 21 6 3 0 35 : 9 26
7   SV Adler Berlin 10 20 6 2 2 29 : 26 3
8   Grünauer BC 1917 II 10 15 4 3 3 35 : 29 6
9   RW 90 Hellersdorf 11 15 5 0 6 35 : 31 4
10   FC Arminia Tegel 10 11 3 2 5 17 : 25 -8
11   BSV GW Neukölln II 10 10 2 4 4 19 : 25 -6
12   Wittenauer SC Concordia II 9 8 2 2 5 22 : 36 -14
13   FC Treptow 10 8 2 2 6 20 : 34 -14
14   FC NORDOST Berlin 11 5 1 2 8 19 : 32 -13
15   Berolina Mitte II 10 4 1 1 8 15 : 29 -14
16   BSC Kickers 1900 II 11 1 0 1 10 14 : 48 -34
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Amed 11 31 10 1 0 51 : 12 39
2   Steglitz GB 10 25 8 1 1 39 : 18 21
3   Wittenauer SC Concordia II 11 20 6 2 3 39 : 39 0
4   Berliner TSC 11 19 6 1 4 27 : 19 8
5   NSF Gropiusstadt 9 18 6 0 3 22 : 15 7
6   FC Treptow 10 17 5 2 3 27 : 17 10
7   SV Adler Berlin 10 15 4 3 3 23 : 23 0
8   SV Nord Wedding 11 13 4 1 6 25 : 28 -3
9   FC Arminia Tegel 10 12 3 3 4 22 : 28 -6
10   BSV GW Neukölln II 10 10 3 1 6 24 : 27 -3
11   BSV Hürtürkel 10 9 3 0 7 20 : 31 -11
12   RW 90 Hellersdorf 9 7 2 1 6 24 : 33 -9
13   Berolina Mitte II 10 7 1 4 5 16 : 29 -13
14   FC NORDOST Berlin 9 7 2 1 6 17 : 33 -16
15   Grünauer BC 1917 II 10 7 1 4 5 9 : 26 -17
16   BSC Kickers 1900 II 9 0 0 0 9 17 : 71 -54

Impressum/Kontakt

We have 1316 guests and no members online

Fussball - Herren

Select your language