Hier gehts zur Topliste

    Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Germania Zündorf 1913 17 41 13 2 2 59 : 23 36
2   Sportclub 1913 Hitdorf 17 36 12 0 5 50 : 33 17
3   SpVg Rheindörfer Köln Nord 17 34 10 4 3 53 : 31 22
4   DSK Köln 16 30 9 3 4 43 : 37 6
5   SC Holweide 1968 17 29 9 2 6 37 : 33 4
6   DJK Südwest 1920/27 Köln 17 28 9 1 7 45 : 35 10
7   Sportvereinigung Deutz 05 II 17 27 8 3 6 47 : 31 16
8   FC Pesch 1956 II 17 24 7 3 7 52 : 46 6
9   SV Bergfried Leverkusen 17 22 7 1 9 28 : 35 -7
10   Türk Genc SV 15 21 6 3 6 33 : 37 -4
11   SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 17 20 6 2 9 44 : 42 2
12   SC Borussia 05 Köln-Kalk 17 19 6 1 10 39 : 57 -18
13   SC Rondorf 1912 17 18 5 3 9 30 : 37 -7
14   SV Schlebusch 1923 II 17 17 4 5 8 33 : 37 -4
15   SC Schwarz-Weiß Köln 1912 17 15 4 3 10 38 : 59 -21
16   GSV Prometheus Porz 16 2 0 2 14 18 : 76 -58
 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   Sportclub 1913 Hitdorf 9 27 9 0 0 32 : 7 25
2   FC Germania Zündorf 1913 9 24 8 0 1 37 : 8 29
3   DSK Köln 8 22 7 1 0 26 : 12 14
4   SpVg Rheindörfer Köln Nord 9 20 6 2 1 33 : 14 19
5   Sportvereinigung Deutz 05 II 8 17 5 2 1 29 : 13 16
6   DJK Südwest 1920/27 Köln 8 16 5 1 2 24 : 13 11
7   Türk Genc SV 8 16 5 1 2 25 : 15 10
8   SC Holweide 1968 8 15 5 0 3 20 : 15 5
9   SC Borussia 05 Köln-Kalk 8 15 5 0 3 25 : 22 3
10   SC Rondorf 1912 9 14 4 2 3 23 : 15 8
11   SV Schlebusch 1923 II 9 13 3 4 2 20 : 13 7
12   SC Schwarz-Weiß Köln 1912 9 13 4 1 4 24 : 25 -1
13   SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 8 11 3 2 3 25 : 16 9
14   FC Pesch 1956 II 8 10 3 1 4 26 : 22 4
15   SV Bergfried Leverkusen 8 10 3 1 4 13 : 10 3
16   GSV Prometheus Porz 8 1 0 1 7 13 : 34 -21
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   FC Germania Zündorf 1913 8 17 5 2 1 22 : 15 7
2   SpVg Rheindörfer Köln Nord 8 14 4 2 2 20 : 17 3
3   FC Pesch 1956 II 9 14 4 2 3 26 : 24 2
4   SC Holweide 1968 9 14 4 2 3 17 : 18 -1
5   DJK Südwest 1920/27 Köln 9 12 4 0 5 21 : 22 -1
6   SV Bergfried Leverkusen 9 12 4 0 5 15 : 25 -10
7   Sportvereinigung Deutz 05 II 9 10 3 1 5 18 : 18 0
8   SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 9 9 3 0 6 19 : 26 -7
9   Sportclub 1913 Hitdorf 8 9 3 0 5 18 : 26 -8
10   DSK Köln 8 8 2 2 4 17 : 25 -8
11   Türk Genc SV 7 5 1 2 4 8 : 22 -14
12   SV Schlebusch 1923 II 8 4 1 1 6 13 : 24 -11
13   SC Rondorf 1912 8 4 1 1 6 7 : 22 -15
14   SC Borussia 05 Köln-Kalk 9 4 1 1 7 14 : 35 -21
15   SC Schwarz-Weiß Köln 1912 8 2 0 2 6 14 : 34 -20
16   GSV Prometheus Porz 8 1 0 1 7 5 : 42 -37

Impressum/Kontakt

We have 1422 guests and no members online

Fussball - Herren

Select your language